您当前的位置是:首页  >  业务工作  >  价费监管

城市居民食品价格监测信息(2026.2.5)

  • 字体:
  • |
  • 发布时间:2026-02-05 11:43:46
  • |
  • 来源:
  • |
  • 打印本页
  • |
  • 关闭本页
  • |
序号 商品名称 规格等级 单位 南华 西街 北街 佳惠 家乐富 大润发 均价(本期) 2026.1.25  环比(%) 2025.2.5 同比
成品粮












1 晚籼米 二级 元/500克 3.00  3.00  2.80  3.29  2.58  4.98  3.28  3.26  0.51% 2.75  19.09%
2 粳米 二级 元/500克 3.50  3.00  3.30  2.99  2.98  4.98  3.46  3.41  1.47% 2.91  18.96%
3 面粉 特一粉 元/500克 2.50  3.00  2.70  / 3.58  2.99  2.95  3.01  -1.99% 2.99  -1.26%
4 面粉 标准粉 元/500克 2.50  2.50  2.50  2.59  2.48  / 2.51  2.59  -3.08% 2.68  -6.08%
5 玉米粉 脱胚玉米粉 元/500克 3.00  3.00  3.00  3.58  4.88  5.60  3.84  3.84  0.00% 3.99  -3.78%
食用油












1 花生油 桶装一级压榨 元/5升 / / 146.00  159.00  165.90  159.90  157.70  158.45  -0.47% 160.96  -2.03%
2 菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 68.00  65.00  67.00  69.90  66.00  109.90  74.30  74.13  0.22% 77.96  -4.69%
3 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 78.00  65.00  76.00  79.90  55.90  54.90  68.28  68.95  -0.97% 66.12  3.28%
4 大豆调和油 桶装 元/5升 80.00  70.00  80.00  65.90  / 54.90  70.16  70.16  0.00% 72.62  -3.38%
肉禽蛋












1 鲜猪肉 精瘦 元/500克 20.00  18.00  18.00  12.90  15.90  13.80  16.43  16.10  2.07% 21.64  -24.07%
2 鲜猪肉 肋条 元/500克 15.00  15.00  15.00  13.90  14.90  19.80  15.60  15.35  1.63% 20.61  -24.32%
3 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 15.00  15.00  14.00  9.90  9.90  6.98  11.80  11.56  2.06% 16.37  -27.94%
4 鲜猪肉 肋排 元/500克 22.00  16.00  18.00  16.90  15.90  8.90  16.28  15.77  3.28% 22.58  -27.90%
5 鲜牛肉 腱子肉 元/500克 36.00  37.00  38.00  35.90  33.90  / 36.16  36.56  -1.09% 31.36  15.31%
6 鲜牛肉 牛腩 元/500克 34.00  35.00  34.00  36.90  31.90  46.80  36.43  37.10  -1.80% 32.27  12.91%
7 鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 / / / 36.90  / / 36.90  36.90  0.00% 39.95  -7.63%
8 鲜羊肉 带骨 元/500克 / / / / / / / / / 34.50  /
9 鸡肉 白条鸡,开膛上等 元/500克 15.00  15.00  15.00  13.90  10.90  16.80  14.43  14.43  0.00% 14.10  2.36%
10 鸡蛋 鸡场蛋,新鲜完整 元/500克 5.00  6.00  6.00  4.59  4.98  8.65  5.87  5.87  0.00% 6.40  -8.30%
水产品












1 带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 20.00  / 21.00  19.90  15.80  29.90  21.32  20.72  2.90% 19.58  8.87%
2 黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 16.00  / / 23.90  23.80  21.90  21.40  21.40  0.00% 20.31  5.36%
3 海虾 冻 体长10cm左右一条 元/500克 25.00  / / 35.90  21.80  35.90  29.65  29.65  0.00% 29.28  1.26%
4 草鱼 活 1000克左右一条 元/500克 12.00  13.00  11.00  9.90  10.80  13.80  11.75  11.75  0.00% 10.92  7.63%
5 鲤鱼 活 500克以上一条 元/500克 10.00  11.00  11.00  10.90  9.80  10.90  10.60  10.60  0.00% 11.76  -9.84%
6 鲢鱼 活 750克左右一条 元/500克 12.00  / 12.00  / 10.80  / 11.60  11.60  0.00% 11.40  1.75%
7 鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 / / / / / / / / / 11.00  /
8 鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.00  15.00  15.00  / 13.90  16.80  15.14  15.14  0.00% 15.23  -0.61%
蔬菜












1 土豆 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00  1.50  1,29 1.88  0.98  1.67  1.68  -0.18% 1.75  -4.46%
2 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.00  1.50  1.00  1.29  0.99  0.99  1.13  1.13  0.00% 1.46  -22.94%
3 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00  3.00  2.50  2.99  1.98  2.68  2.53  2.69  -6.19% 3.13  -19.44%
4 蒜薹 新鲜一级 元/500克 6.00  10.00  6.00  5.99  4.98  8.58  6.93  6.59  5.06% 8.96  -22.75%
5 芹菜 新鲜一级 元/500克 4.00  3.00  3.00  3.99  3.98  5.58  3.93  3.93  0.00% 5.51  -28.71%
6 韭菜 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  4.00  3.99  4.98  5.98  4.16  4.16  0.00% 5.56  -25.25%
7 油菜 新鲜一级 元/500克 2.00  3.00  3.00  / 1.98  / 2.50  2.75  -9.11% 3.11  -19.88%
8 圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00  1.50  1.59  1.28  2.98  1.89  1.89  0.00% 1.88  0.77%
9 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.00  2.00  1.60  1.99  1.58  0.99  1.53  1.86  -17.85% 1.69  -9.82%
10 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00  5.00  4.50  3.59  2.98  4.98  4.18  4.84  -13.77% 3.60  15.83%
11 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  4.00  4.29  3.98  5.98  4.04  3.98  1.68% 4.03  0.22%
12 茄子 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  5.00  2.99  3.58  5.98  3.93  4.16  -5.61% 4.31  -8.84%
13 豆角 新鲜一级 元/500克 4.00  5.00  4.50  3.99  6.58  / 4.81  5.01  -3.99% 5.16  -6.71%
14 青椒 新鲜一级 元/500克 6.00  5.00  6.00  3.99  4.58  4.98  5.09  5.26  -3.17% 5.22  -2.46%
15 尖椒 新鲜一级 元/500克 10.00  10.00  12.00  4.99  14.98  / 10.39  10.39  0.00% 7.46  39.27%
水果












1 苹果 红富士 一级 元/500克 4.00  5.00  7.00  5.99  5.98  5.99  5.66  6.66  -14.99% 5.42  4.43%
2 香蕉 国产 一级 元/500克 3.00  3.00  3.00  3.99  3.28  5.98  3.71  3.64  1.83% 4.42  -16.13%
3 西瓜 普通西瓜 元/500克 / / / / / 5.98  5.98  3.74  59.89% 2.74  118.05%
4 橙子 国产 一级 元/500克 5.00  5.00  5.00  3.99  1.98  2.99  3.99  4.33  -7.67% 4.79  -16.67%
5 鸭梨 一级 元/500克 4.00  4.00  3.50  4.99  3.98  4.98  4.24  4.58  -7.29% 5.68  -25.30%
调味品












1 食用盐 精制含碘 元/500克 2.50  2.00  2.50  0.80  2.00  2.90  2.12  2.12  0.00% 2.38  -11.17%
2 白砂糖 袋装 元/500克 5.00  5.00  4.00  3.59  5.50  6.90  5.00  5.00  0.00% 5.51  -9.33%
3 红糖 袋装 元/500克(400) 8.00  7.00  8.00  4.59  7.80  5.90  6.88  6.80  1.23% 7.84  -12.18%
4 酱油 瓶装 500ml左右 元/瓶 8.50  8.00  7.00  5.50  7.00  8.50  7.42  7.42  0.00% 6.99  6.17%
5 瓶装 500ml左右 元/瓶 6.00  5.00  6.00  5.80  5.80  8.90  6.25  6.25  0.00% 6.34  -1.46%
6 味精 袋装(双桥牌) 元/500克 10.00  10.00  10.00  6.90  9.50  5.90  8.72  8.72  0.00% 11.54  -24.48%
其他食品












1 牛奶 纯牛奶 山花牌 袋装243ml 元/袋 3.00  3.00  / 3.00  3.00  4.50  3.30  3.30  0.00% 3.23  2.06%
2 牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.00  3.00  / 2.80  2.50  2.49  2.76  2.76  0.00% 2.78  -0.85%
3 奶粉 国产 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 元/盒 65.00  / / / 68.00  129.00  87.33  87.33  0.00% 97.94  -10.83%
4 奶粉 进口 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 元/盒 145.00  / / / / 165.00  155.00  155.00  0.00% 171.50  -9.62%
5 矿泉水 瓶装596ml 元/瓶 2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.40  1.73  1.73  0.00% 1.67  3.70%
6 碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 3.00  8.00  6.50  4.90  6.50  5.78  5.78  0.00% 5.82  -0.63%
7 豆腐 无包装 3.00  3.00  4.00  2.50  2.50  4.50  3.25  3.25  0.00% 3.43  -5.21%
8 饼干 袋装 100克 元/袋 4.00  4.00  4.00  3.80  3.50  4.10  3.90  3.90  0.00% 3.94  -1.09%
9 方便面 袋装 110克左右 元/袋 2.50  3.00  3.00  2.50  2.80  2.50  2.72  2.72  0.00% 2.69  1.15%