您当前的位置是:首页  >  业务工作  >  价费监管

城市居民食品价格监测信息(2026.1.5)

  • 字体:
  • |
  • 发布时间:2026-01-05 14:39:52
  • |
  • 来源:
  • |
  • 打印本页
  • |
  • 关闭本页
  • |
序号 商品名称 规格等级 单位 南华 西街 北街 佳惠 家乐富 大润发 均价(本期) 2025.12.25  环比(%) 2025.1.5 同比
成品粮












1 晚籼米 二级 元/500克 3.00  3.00  2.70  3.59  2.58  4.98  3.31  3.31  0.00% 2.75  20.30%
2 粳米 二级 元/500克 3.50  3.00  3.00  2.99  2.98  4.98  3.41  3.41  0.00% 2.91  17.24%
3 面粉 特一粉 元/500克 2.50  3.00  3.00  / 2.98  2.99  2.89  2.89  0.00% 2.99  -3.26%
4 面粉 标准粉 元/500克 2.50  3.00  2.50  2.99  2.48  / 2.69  2.69  0.00% 2.68  0.65%
5 玉米粉 脱胚玉米粉 元/500克 3.00  3.00  3.00  3.19  4.88  5.60  3.78  3.78  0.00% 3.99  -5.41%
食用油












1 花生油 桶装一级压榨 元/5升 / / 149.00  159.00  165.90  159.90  158.45  158.45  0.00% 160.96  -1.56%
2 菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 68.00  65.00  66.00  69.90  66.00  105.90  73.47  73.47  0.00% 79.67  -7.79%
3 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 78.00  65.00  80.00  79.90  55.90  54.90  68.95  68.95  0.00% 69.95  -1.43%
4 大豆调和油 桶装 元/5升 80.00  70.00  80.00  65.90  / 54.90  70.16  70.16  0.00% 72.62  -3.38%
肉禽蛋












1 鲜猪肉 精瘦 元/500克 20.00  19.00  16.00  14.90  15.90  15.80  16.93  17.35  -2.40% 20.04  -15.51%
2 鲜猪肉 肋条 元/500克 15.00  15.00  14.00  13.90  14.90  21.80  15.77  15.77  0.00% 18.06  -12.68%
3 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 15.00  15.00  13.00  10.90  9.90  9.90  12.28  12.45  -1.34% 14.03  -12.44%
4 鲜猪肉 肋排 元/500克 20.00  19.00  16.00  14.90  15.90  9.90  15.95  16.28  -2.05% 20.23  -21.17%
5 鲜牛肉 腱子肉 元/500克 36.00  36.00  39.00  35.90  33.90  / 36.16  36.56  -1.09% 32.48  11.33%
6 鲜牛肉 牛腩 元/500克 34.00  34.00  37.00  35.90  29.90  46.80  36.27  36.93  -1.81% 33.53  8.15%
7 鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 / / / 35.90  / / 35.90  35.90  0.00% 39.95  -10.14%
8 鲜羊肉 带骨 元/500克 / / / / / / / / / 34.50  /
9 鸡肉 白条鸡,开膛上等 元/500克 15.00  15.00  15.00  18.90  9.90  16.80  15.10  15.02  0.55% 13.93  8.37%
10 鸡蛋 鸡场蛋,新鲜完整 元/500克 5.00  6.00  6.00  3.99  3.98  8.68  5.61  5.61  0.00% 6.14  -8.72%
水产品












1 带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 20.00  18.00  18.00  15.90  15.80  29.90  19.60  18.92  3.59% 17.25  13.62%
2 黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 16.00  / / 12.90  23.80  21.90  18.65  15.18  22.90% 20.72  -9.99%
3 海虾 冻 体长10cm左右一条 元/500克 25.00  30.00  / 35.90  21.80  35.90  29.72  30.15  -1.43% 30.08  -1.20%
4 草鱼 活 1000克左右一条 元/500克 11.00  13.00  12.00  9.90  10.80  16.80  12.25  12.25  0.00% 10.91  12.24%
5 鲤鱼 活 500克以上一条 元/500克 10.00  11.00  11.00  10.90  9.80  10.90  10.60  10.60  0.00% 10.47  1.23%
6 鲢鱼 活 750克左右一条 元/500克 12.00  / 12.00  12.90  10.80  / 11.93  11.93  0.00% 11.90  0.21%
7 鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 / / / / / / / / / 11.00  /
8 鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.00  15.00  15.00  / 13.90  19.90  15.76  16.14  -2.35% 15.90  -0.88%
蔬菜












1 土豆 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00  1.60  1.59  1.88  1.68  1.79  1.71  4.78% 1.73  3.31%
2 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50  2.00  1.00  1.59  0.99  1.98  1.51  1.36  11.03% 1.45  4.24%
3 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  2.50  2.99  1.98  2.68  2.69  2.86  -5.94% 2.83  -5.03%
4 蒜薹 新鲜一级 元/500克 5.00  5.00  4.00  5.99  4.98  8.58  5.59  5.76  -2.89% 5.99  -6.67%
5 芹菜 新鲜一级 元/500克 5.00  5.00  3.00  3.99  4.98  6.98  4.83  4.33  11.56% 5.09  -5.23%
6 韭菜 新鲜一级 元/500克 4.00  3.00  4.00  3.99  4.98  7.98  4.66  4.58  1.82% 5.71  -18.36%
7 油菜 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  3.00  3.99  2.98  / 3.19  3.19  0.00% 3.31  -3.62%
8 圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00  1.50  1.59  1.58  2.98  1.94  2.03  -4.12% 1.76  10.14%
9 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.50  2.50  1.60  1.99  0.78  1.98  1.89  2.14  -11.67% 1.44  31.76%
10 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00  5.00  4.50  2.99  3.98  7.58  4.68  4.78  -2.09% 3.00  55.61%
11 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00  4.00  3.99  4.98  6.98  4.66  4.24  9.82% 3.28  42.15%
12 茄子 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00  5.00  2.99  3.98  4.99  4.16  3.83  8.71% 3.75  10.98%
13 豆角 新鲜一级 元/500克 6.00  5.00  4.50  3.99  6.58  / 5.21  4.69  11.08% 4.49  16.04%
14 青椒 新鲜一级 元/500克 6.00  6.00  6.00  5.99  5.98  6.98  6.16  5.33  15.65% 4.08  51.05%
15 尖椒 新鲜一级 元/500克 15.00  15.00  11.00  5.99  14.98  / 12.39  11.39  8.78% 5.33  132.68%
水果












1 苹果 红富士 一级 元/500克 4.00  7.00  7.00  6.99  5.98  8.98  6.66  6.66  0.00% 5.12  30.05%
2 香蕉 国产 一级 元/500克 3.00  3.00  3.00  2.99  3.58  4.98  3.43  3.33  3.01% 3.99  -14.22%
3 西瓜 普通西瓜 元/500克 / / 1.50  / / 6.98  4.24  4.24  0.00% 2.74  54.60%
4 橙子 国产 一级 元/500克 5.00  5.00  5.00  3.99  1.98  4.98  4.33  4.33  0.00% 4.79  -9.75%
5 鸭梨 一级 元/500克 4.00  4.00  3.50  4.99  3.98  6.98  4.58  4.74  -3.51% 5.68  -19.43%
调味品












1 食用盐 精制含碘 元/500克 2.50  2.00  2.50  0.80  2.00  2.90  2.12  2.12  0.00% 2.38  -11.17%
2 白砂糖 袋装 元/500克 5.00  5.00  4.00  4.29  5.50  6.90  5.12  5.12  0.00% 5.51  -7.22%
3 红糖 袋装 元/500克(400) 8.00  7.00  7.50  4.59  7.80  6.90  6.97  6.97  0.00% 7.84  -11.11%
4 酱油 瓶装 500ml左右 元/瓶 8.50  8.00  7.00  5.50  7.00  7.90  7.32  7.32  0.00% 7.36  -0.55%
5 瓶装 500ml左右 元/瓶 6.00  5.00  6.00  5.80  5.80  8.90  6.25  6.25  0.00% 6.34  -1.46%
6 味精 袋装(双桥牌) 元/500克 10.00  10.00  10.00  6.90  9.50  5.90  8.72  8.72  0.00% 11.54  -24.48%
其他食品












1 牛奶 纯牛奶 山花牌 袋装243ml 元/袋 3.00  3.00  / 3.00  3.00  4.50  3.30  3.30  0.00% 3.23  2.06%
2 牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.00  3.00  / 2.80  2.50  3.00  2.86  2.86  0.00% 2.83  0.94%
3 奶粉 国产 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 元/盒 65.00  / / / 68.00  122.00  85.00  85.00  0.00% 97.94  -13.21%
4 奶粉 进口 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 元/盒 145.00  / / / / 198.00  171.50  171.50  0.00% 171.50  0.00%
5 矿泉水 瓶装596ml 元/瓶 2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.40  1.73  1.73  0.00% 1.67  3.70%
6 碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 3.00  8.00  6.50  4.90  / 6.50  5.78  5.78  0.00% 5.82  -0.63%
7 豆腐 无包装 3.00  3.00  4.00  2.50  2.50  4.50  3.25  3.25  0.00% 3.43  -5.21%
8 饼干 袋装 100克 元/袋 4.00  4.00  4.00  3.80  3.50  4.10  3.90  3.90  0.00% 3.94  -1.09%
9 方便面 袋装 110克左右 元/袋 2.50  3.00  3.00  2.50  2.80  2.50  2.72  2.72  0.00% 2.69  1.15%