74060579
城市居民日用工业消费品价格监测信息(2022.5.13)
20
2022-05-13 15:48:21
城市居民日用工业消费品价格监测信息(2022.5.13)
- 字体:小中大
- |
- 发布时间:2022-05-13 15:48:21
- |
- 来源:
- |
-
打印本页
- |
-
关闭本页
- |
序号 | 品种 | 等级、规格 | 单位 | 北京华联 | 大润发 | 佳惠/广电 | 苏宁 | 均价 | 上期(5.5) | 环比(%) | 备注 |
一 | 烟酒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 国产烟 | 高档 | 元/盒 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | / | 36.00 | 36.00 | 0.00% | 贵烟(软遵) |
2 | 国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | / | 13.00 | 13.00 | 0.00% | 贵烟(硬黄精品) |
3 | 啤酒 | 罐装 350ml 左右 | 元/罐 | 4.50 | 2.90 | 2.80 | / | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 青岛罐装 |
4 | 啤酒 | 瓶装 500ml 左右 | 元/瓶 | 6.20 | 5.70 | 3.80 | / | 5.23 | 5.23 | 0.00% | 雪花(纯生) |
5 | 白酒 | 高档 52度 500ml | 元/瓶 | 308.00 | 458.00 | 228.00 | / | 331.33 | 331.33 | 0.00% | 52度五粮特曲精品 500ml(新品) |
6 | 白酒 | 中低档 53度 500ml | 元/瓶 | 99.00 | 105.00 | 98.00 | / | 100.67 | 100.67 | 0.00% | 老习酒53度500ml |
7 | 葡萄酒 | 高档 干红 750ml 12度 | 元/瓶 | 198.00 | 130.00 | 88.00 | / | 138.67 | 138.67 | 0.00% | 长城特酿解佰纳普特酿5年干红750ml-t |
8 | 葡萄酒 | 中低档 干红 750ml 12度 | 元/瓶 | 58.00 | 42.90 | 68.00 | / | 56.30 | 56.30 | 0.00% | 长城解百纳特酿5年干红 |
二 | 衣着 |
|
|
|
|
|
|
|
| #DIV/0! |
|
1 | 男士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | / | 99.80 | 88.00 | / | / | / | #VALUE! | 三枪170/90纯棉普通 |
2 | 男士衬衫 | 纯棉加绒 | 元/件 | / | 119.00 | 68.00 | / | / | / | #VALUE! | 箭牌男士衬衫(含棉100%) |
3 | 男士毛衣 | 含量70% | 元/件 | / | / | / | / | / | / | #VALUE! | 恒源祥男士男衫(含羊毛100%) |
4 | 女士内衣 | 纯棉 | 元/套 | / | 99.00 | / | / | / | / | #VALUE! | 朵彩天然棉彩条空气元保暖女套(含棉97.7%) |
5 | 女式毛衣 | 含量70% | 元/套 | / |
| / | / | / | / | #VALUE! | (含羊毛65%) |
三 | 家庭耐用消费品 |
|
|
|
|
|
|
|
| #DIV/0! |
|
1 | 洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | / | 799.00 | 999.00 | 799.00 | 865.67 | 865.67 | 0.00% | 海尔 |
2 | 洗衣机 | 滚桶式(5kg) | 元/台 | / | 2499.00 | 1599.00 | 1599.00 | 1899.00 | 1899.00 | 0.00% | 海尔滚筒式 |
3 | 空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | / | 2849.00 | 1999.00 | 2099.00 | 2315.67 | 2315.67 | 0.00% | 海尔1.5匹冷暖 |
4 | 冰箱 | 海尔 210-250立升 | 元/台 | / | 2799.00 | 1499-2199 | 2599.00 | 2699.00 | 2699.00 | 0.00% | 海尔216立升/TCL 216升 |
5 | 彩电 | 液晶 42 英寸 | 元/台 | / | 1488.00 | 1199.00 | 1199.00 | 1295.33 | 1295.33 | 0.00% | 海尔液晶42英寸 |
6 | 微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 498.00 | 289.00 | 699.00 | 299.00 | 446.25 | 446.25 | 0.00% | 微波炉M1-203A |
7 | 手机 | 彩屏 带摄像头 | 元/台 | / | 1499.00 | / | 1399.00 | 1449.00 | 1449.00 | 0.00% | 中兴A880 |
8 | 数码照相机 | 1200万像素,5倍光学变焦 | 元/台 | / | 3899.00 | / | 3999.00 | 3949.00 | 3949.00 | 0.00% | 佳能1200万像素,5倍光学变焦 |
9 | 电取暖器 | 油汀型 | 元/台 | 399.00 | 599.00 | 650-850 | 399.00 | 465.67 | 465.67 | 0.00% | 美的油订型/艾美特电热油汀型HV1118-1 |
10 | 电热水器 | 80 L | 元/台 | / | 2499.00 | 999.00 | 1499.00 | 1665.67 | 1665.67 | 0.00% | 海尔80L/美的 80L |
11 | 抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | / | 1339.00 | 899.00 | 1089.00 | 1109.00 | 1109.00 | 0.00% | 美的直吸式/布克油烟机K9001H-Y |
12 | 燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | / | 699.00 | 599.00 | 699.00 | 665.67 | 665.67 | 0.00% | 单灶 |
13 | 电脑 | 主流品牌台式机 | 元/台 | / | 5349.00 | / | 5299.00 | 5324.00 | 5324.00 | 0.00% |
|
四 | 家庭日化用品 |
|
|
|
|
|
|
|
| #DIV/0! |
|
1 | 洗衣粉 | 袋装 1 kg | 元/袋子 | 14.9 | 11.8 | / | / | 13.35 | 13.35 | 0.00% | 奥妙(大润发1.7KG)(佳惠超市为汰渍品牌) |
2 | 洗洁精 | 瓶装 500g | 元/瓶 | / | 4.00 | 6.90 | / | 5.45 | 5.45 | 0.00% | 雕牌高效/白猫洗洁精500g |
3 | 洗发液 | 瓶装750ML | 元/瓶 | / | 42.8 | 49.90 | / | 46.35 | 44.90 | 3.23% | 海飞丝水润滋养型去屑洗发露750ml/T |
4 | 淋浴液 | 瓶装750ML | 元/瓶 | 29.9 | 31.6 | 29.80 | / | 30.43 | 30.43 | 0.00% | 力士沐浴液瓶装 |
5 | 香皂 | 普通125克 | 元/块 | / | 5.1 | 3.50 | / | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 舒肤佳普通 |
6 | 牙膏 | 普通120克左右 | 元/盒 | 9.9 | 10.20 | 9.80 | / | 9.97 | 9.97 | 0.00% | 黑人双重薄荷牙膏120g |
友情链接: