74060558
安顺市重要商品价格信息(2022.5.13)
20
2022-05-13 15:47:01
安顺市重要商品价格信息(2022.5.13)
- 字体:小中大
- |
- 发布时间:2022-05-13 15:47:01
- |
- 来源:
- |
-
打印本页
- |
-
关闭本页
- |
类别 | 品种 | 单位 | 西秀区 | 平坝区 | 普定县 | 镇宁县 | 关岭 | 紫云县 | 开发区 | 平均价 | 上期2022.5.5 | 环比(%) | 2021.5.15 | 同比(%) |
粮、油、盐(6种) | 大米(中籼 标一) | 元/Kg | 5.60 | 5.40 | 6.00 | 5.40 | 5.96 | 5.80 | 5.60 | 5.69 | 5.68 | 0.23 | 5.57 | 2.29% |
面粉(标准粉 ) | 元/Kg | 5.00 | 6.00 | 5.98 | 6.00 | 5.16 | 6.00 | 6.00 | 5.69 | 5.73 | -0.77 | 5.48 | 3.83% |
玉米(饲料用,批发) | 元/Kg | 2.96 | 3.00 | 3.14 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | / | 2.72 | 2.71 | 0.01 | 2.77 | -1.81% |
菜籽油(熟榨) | 元/kg | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 23.80 | 20.00 | 16.00 | 19.97 | 19.40 | 2.92 | 18.14 | 10.05% |
花生油(鲁花压榨一级) | 元/5升 | 159.00 | 159.90 | 159.00 | 159.00 | 162.90 | 159.00 | 155.00 | 159.80 | 158.26 | 0.97 | 153.63 | 4.01% |
食盐(当地主销 ) | 500克/袋装 | 2.00 | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.82 | 1.77 | 2.55 | 1.79 | 1.73% |
肉、禽、蛋、奶、鱼(10种) | 猪肉(腿夹肉 ) | 元/Kg | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 24.83 | 24.71 | 0.48 | 34.86 | -28.76% |
仔猪(中等,收购价) | 元/Kg | 22.00 | 26.00 | 26.00 | 22.00 | 20.00 | 24.00 | 27.00 | 23.33 | 23.57 | -1.01 | 60.00 | -61.11% |
生猪(中等,收购价) | 元/Kg | 13.40 | 16.20 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 15.27 | 15.00 | 1.78 | 20.43 | -25.27% |
牛肉(新鲜去骨) | 元/Kg | 88.00 | 96.00 | 92.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 86.00 | 91.00 | 90.29 | 0.79 | 88.86 | 2.41% |
羊肉(新鲜带骨) | 元/Kg | 86.00 | / | / | / | / | / | 90.00 | 86.00 | 88.00 | -2.27 | 81.00 | / |
活鸡(公鸡,三黄鸡) | 元/Kg | 30.00 | 24.00 | / | 25.00 | 22.00 | 26.00 | / | 25.40 | 24.80 | 2.42 | 26.00 | -2.31% |
鸡蛋(新鲜完整) | 元/Kg | 13.00 | 14.00 | 13.20 | 13.00 | 15.60 | 14.00 | 14.00 | 13.80 | 13.66 | 1.05 | 12.09 | 14.18% |
鲜牛奶(当地主销) | 元/250ml | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00% |
草鱼活1000克左右 | 元/Kg | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 20.00 | 22.50 | 21.57 | 4.30 | 24.29 | -7.35% |
鲤鱼(鲜活500克一条以上) | 元/Kg | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 19.50 | 19.29 | 1.11 | 21.71 | -10.20% |
蔬菜水果(12种) | 芹菜(香芹,新鲜一级) | 元/kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.29 | -3.45 | 6.93 | 15.46% |
大白菜(新鲜一级) | 元/Kg | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.23 | -3.43 | 3.65 | 11.74% |
莲花白(新鲜一级) | 元/kg | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.25 | 3.43 | -5.21 | 2.76 | 17.88% |
青椒(新鲜一级) | 元/Kg | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 11.71 | -27.44 | 6.66 | 27.68% |
黄瓜(新鲜一级) | 元/Kg | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 6.58 | 7.71 | -14.66 | 6.26 | 5.21% |
西红柿(新鲜一级) | 元/Kg | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.67 | 8.36 | -8.26 | 5.41 | 41.60% |
茄子(新鲜一级) | 元/Kg | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 8.14 | -7.89 | 6.57 | 14.13% |
土豆(新鲜一级) | 元/Kg | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.77 | 3.73 | 1.02 | 3.57 | 5.47% |
白萝卜(新鲜一级) | 元/kg | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.57 | 2.89 | -11.06 | 2.29 | 12.29% |
胡萝卜(新鲜一级) | 元/kg | 6.00 | 5.60 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.68 | 5.80 | -2.01 | 5.43 | 4.69% |
苹果(普通,超市价) | 元/kg | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 8.00 | 10.00 | 10.67 | 10.57 | 0.90 | 10.86 | -1.75% |
香蕉(普通,超市价) | 元/kg | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.33 | 8.71 | -4.37 | 7.57 | 10.06% |
生产生活资料(12种) | 水泥(普通425#硅酸盐) | 元/吨 | 480.00 | 550.00 | 540.00 | 500.00 | 450.00 | 550.00 | / | 511.67 | 495.00 | 3.37 | 316.67 | 61.58% |
线材普线(6.5,Q235) | 元/吨 | 5100.00 | 5200.00 | 4700.00 | 5000.00 | 4900.00 | 4800.00 | / | 4950.00 | 4966.67 | -0.34 | 6258.33 | -20.91% |
螺纹钢(16,Q235) | 元/吨 | 5000.00 | 5200.00 | 4350.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4600.00 | / | 4791.67 | 4771.67 | 0.42 | 6021.67 | -20.43% |
圆钢(12,Q235) | 元/吨 | 5200.00 | / | / | / | / | / | / | 5200.00 | 5100.00 | 1.96 | 6150.00 | -15.45% |
居民生活用水(含污水处理费) | 元/吨 | 4.45 | 3.65 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 4.45 | 3.64 | 3.76 | -3.07 | 3.54 | 2.79% |
复合肥(氮磷钾≥45%、氮磷钾各≥15%) | 元/吨 | 3900.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3800.00 | 4500.00 | 3600.00 | / | 3966.67 | 3916.67 | 1.28 | 3008.33 | 31.86% |
尿素(含氮量46%) | 元/吨 | 3400.00 | 3250.00 | 3600.00 | 3000.00 | 3625.00 | 2600.00 | / | 3245.83 | 3125.00 | 3.87 | 2288.33 | 41.84% |
农用塑料薄膜(聚氯乙烯或聚乙烯) | 元/Kg | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | / | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 14.42 | 0.58% |
液化石油气(合同外) | 元/罐 | 135.00 | 135.00 | 130.00 | 120.00 | 110.00 | 120.00 | 135.00 | 125.00 | 126.43 | -1.13 | 119.29 | 4.79% |
无烟煤 | 元/吨 | 1400.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1500.00 | 1800.00 | / | 1583.33 | 1650.00 | -4.04 | 1223.33 | 29.43% |
汽油(92#) | 元/升 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 6.84 | 26.17% |
柴油(0#) | 元/升 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 6.44 | 28.57% |
友情链接: