您当前的位置是:首页  >  业务工作  >  价费监管

城市居民食品价格监测信息(2021.4.25)

  • 字体:
  • |
  • 发布时间:2021-04-25 10:52:36
  • |
  • 来源:
  • |
  • 打印本页
  • |
  • 关闭本页
  • |
序号 商品名称 规格等级 单位 南华 西街 北街 北京华联 佳惠 家乐富 大润发 均价(本期) 2021.4.15(上期) 环比(%) 2020.4.25 同比
成品粮













1 晚籼米 二级 元/500克 3.00 2.80 2.80 2.28 2.98 2.98 2.80 2.81 2.79 0.46 2.94 -4.43%
2 粳米 二级 元/500克 3.50 2.70 2.70 2.68 1.98 3.18 2.60 2.76 2.72 0.02 2.91 -5.01%
3 面粉 特一粉 元/500克 2.50 3.60 3.60 2.69 / 3.68 2.98 3.18 3.18 0.00 3.46 -8.35%
4 面粉 标准粉 元/500克 2.50 2.50 2.50 / 2.98 2.98 / 2.69 2.69 0.00 2.59 3.87%
5 玉米粉 脱胚玉米粉 元/500克 3.00 3.00 3.00 / 3.58 4.88 3.50 3.49 3.49 0.00 3.93 -11.19%
食用油













1 花生油 桶装一级压榨 元/5升 / / 145.00 119.00 159.00 161.50 158.00 148.50 150.48 -1.32 127.94 16.07%
2 菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 68.00 69.00 69.00 68.50 45.90 66.90 61.50 64.11 64.97 -1.32 62.16 3.15%
3 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 78.00 57.00 55.00 49.90 59.90 55.90 60.00 59.39 60.97 -2.59 52.33 13.49%
4 大豆调和油 桶装 元/5升 80.00 60.00 60.00 / 49.80 53.90 69.80 62.25 62.25 0.00 65.75 -5.32%
肉禽蛋













1 鲜猪肉 精瘦 元/500克 28.00 28.00 26.00 23.80 28.90 26.80 23.80 26.47 26.91 -1.65 34.11 -22.40%
2 鲜猪肉 肋条 元/500克 22.00 23.00 20.00 16.90 27.90 26.80 28.80 23.63 24.36 -2.99 29.37 -19.55%
3 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 22.00 23.00 20.00 20.90 22.90 21.90 20.90 21.66 22.64 -4.35 28.49 -23.97%
4 鲜猪肉 肋排 元/500克 28.00 27.00 26.00 19.80 27.90 23.90 17.80 24.34 25.51 -4.59 30.93 -21.29%
5 鲜牛肉 腱子肉 元/500克 45.00 45.00 48.00 58.80 / / / 49.20 49.20 0.00 45.12 9.04%
6 鲜牛肉 牛腩 元/500克 40.00 42.00 45.00 48.80 35.90 / 42.50 42.37 40.20 5.39 41.70 1.60%
7 鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.00 / / / / / / 45.00 45.00 0.00 45.00 0.00%
8 鲜羊肉 带骨 元/500克 38.00 / / / / / / 38.00 38.00 0.00 43.00 -11.63%
9 鸡肉 白条鸡,开膛上等 元/500克 15.00 15.00 14.00 18.80 12.90 12.80 14.80 14.76 14.76 0.00 16.43 -10.20%
10 鸡蛋 鸡场蛋,新鲜完整 元/500克 6.00 6.00 6.50 5.78 4.59 5.80 4.75 5.63 5.66 -0.53 6.63 -15.04%
水产品













1 带鱼 冻   250克左右一条 元/500克 15.00 20.00 20.00 39.80 / 19.80 22.90 22.92 22.92 0.00 17.90 28.03%
2 黄鱼 冻   500克左右一条 元/500克 15.00 / / 28.80 / 9.90 26.80 20.13 25.83 -22.07 20.10 0.12%
3 海虾 冻   体长10cm左右一条 元/500克 20.00 / / 39.80 / 23.80 38.80 30.60 33.28 -8.04 33.85 -9.60%
4 草鱼 活   1000克左右一条 元/500克 14.00 11.00 12.00 15.80 9.80 11.50 12.80 12.41 11.70 6.11 10.73 15.71%
5 鲤鱼 活   500克以上一条 元/500克 13.00 12.00 12.00 12.80 8.90 11.80 12.80 11.90 11.76 1.22 10.91 9.03%
6 鲢鱼 活   750克左右一条 元/500克 15.00 9.00 10.00 15.80 / / / 12.45 12.20 2.05 11.70 6.41%
7 鳙鱼 活   1500克左右一条 元/500克 13.00 10.00 12.00
/ / / 11.67 11.67 0.00 11.33 2.94%
8 鲫鱼 活   350克左右一条 元/500克 16.00 13.00 12.00 19.80 / 12.80 18.80 15.40 15.23 1.09 13.90 10.79%
蔬菜













1 土豆 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.00 0.99 1.28 1.98 0.98 1.60 1.56 2.84 2.20 -27.17%
2 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 1.50 0.88 0.99 0.98 1.48 1.26 1.26 -0.11 1.25 1.15%
3 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.50 2.50 3.58 2.69 3.28 0.98 2.50 2.72 -7.93 2.65 -5.35%
4 蒜台 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 4.99 9.9 3.5 6.98 5.77 6.64 -13.09 6.71 -14.00%
5 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.00 4.00 5.00 2.99 3.58 3.98 4.98 3.93 3.72 5.76 3.85 2.23%
6 韭菜 新鲜一级 元/500克 3.50 4.00 4.00 1.99 3.98 3.98 6.98 4.06 4.20 -3.40 4.75 -14.42%
7 油菜 新鲜一级 元/500克 2.50 3.00 / / 3.98 2.98 2.98 3.09 2.91 6.24 2.87 7.47%
8 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.00 2.00 3.00 1.08 1.29 1.28 1.48 1.59 1.52 4.70 1.62 -1.77%
9 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.50 1.28 1.29 1.58 0.38 1.58 1.43 9.97 1.82 -13.29%
10 西红柿 新鲜一级 元/500克 1.50 3.00 2.00 2.58 2.98 1.98 0.80 2.12 2.29 -7.37 4.29 -50.58%
11 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.00 4.00 3.00 1.99 1.99 1.98 2.98 2.71 3.08 -12.07 3.85 -29.64%
12 茄子 新鲜一级 元/500克 3.00 4.00 4.00 2.99 2.99 3.58 2.38 3.28 3.51 -6.52 3.83 -14.47%
13 豆角 新鲜一级 元/500克 3.50 4.00 4.00 5.99 2.99 5.5 5.98 4.57 4.78 -4.48 5.30 -13.92%
14 青椒 新鲜一级 元/500克 3.00 5.00 3.00 3.88 2.98 2.58 2.98 3.35 3.36 -0.51 4.85 -30.96%
15 尖椒 新鲜一级 元/500克 6.00 8.00 7.50 2.99 3.98 8.00 / 6.08 7.33 -17.06 8.12 -25.10%
水果













1 苹果 红富士   一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 4.98 5.99 5.00 6.85 5.40 5.52 -2.12 5.87 -7.98%
2 香蕉 国产   一级 元/500克 3.00 4.00 4.00 4.99 2.99 3.50 5.98 4.07 4.13 -1.66 4.24 -4.15%
3 西瓜 普通西瓜 元/500克 4.50 3.00 3.50 3.98 / 2.00 3.98 3.49 3.59 -2.69 3.50 -0.31%
4 橙子 国产   一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 6.80 / 3.50 4.98 5.05 5.38 -6.20 5.41 -6.69%
5 鸭梨   一级 元/500克 2.50 4.00 3.00 2.98 4.98 4.98 4.98 3.92 4.32 -9.33 5.19 -24.59%
调味品













1 食用盐 精制含碘 元/500克 2.50 2.50 2.50 3.90 1.90 1.50 1.98 2.40 2.40 0.00 2.80 -14.30%
2 白砂糖 袋装 元/500克 5.00 6.00 5.00 6.90 6.80 5.50 6.30 5.93 5.93 0.00 6.14 -3.49%
3 红糖 袋装 元/500克 8.00 8.00 8.00 12.90 5.99 7.80 / 8.45 8.45 0.00 7.86 7.51%
4 酱油 瓶装   500ml左右 元/瓶 8.50 6.00 6.00 7.00 5.50 7.00 5.60 6.51 6.51 0.00 6.53 -0.22%
5 瓶装   500ml左右 元/瓶 6.00 6.00 6.00 5.90 5.80 4.00 8.80 6.07 6.07 0.00 5.83 4.17%
6 味精 袋装(双桥牌) 元/500克 10.00 12.00 12.00 9.00 9.90 9.50 / 10.40 10.40 0.00 10.71 -2.88%
其他食品













1 牛奶 纯牛奶   山花牌 袋装243ml 元/袋 3.00 3.00 3.00 2.80 2.50 3.00 2.90 2.89 2.89 0.00 2.90 -0.49%
2 牛奶 纯牛奶   盒装250ml 元/盒 3.00 3.00 3.00 3.90 2.80 2.80 2.70 3.03 3.03 0.00 2.83 7.07%
3 奶粉 国产 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 元/盒 65.00 / / 299.00 69.00 68.00 79.00 116.00 113.48 2.22 77.38 49.91%
4 奶粉 进口 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 元/盒 145.00 / / 498.00 / / 230.00 291.00 291.00 0.00 220.67 31.87%
5 矿泉水 瓶装596ml 元/瓶 2.00 2.00 2.00 1.20 2.00 1.50 1.40 1.73 1.73 0.00 1.76 -1.63%
6 碳酸饮料 瓶装   2.5L 元/瓶 3.00 6.50 6.50 7.50 4.90 / 6.40 5.80 5.82 -0.29 5.80 0.00%
7 豆腐 无包装 3.00 4.00 4.00 3.90 / 2.50 4.50 3.65 3.65 0.00 3.42 6.83%
8 饼干 袋装   100克 元/袋 4.00 4.00 4.00 3.80 3.80 3.50 3.30 3.77 3.77 0.00 3.74 0.76%
9 方便面 袋装   110克左右 元/袋 2.50 3.00 3.00 2.60 2.50 2.50 2.50 2.66 2.66 0.00 2.73 -2.62%